ОУВС-гийн хөтөлбөрийн хүрээнд ирэх гурван жилийн хугацаанд Монголд орж ирэх 5.5 тэрбум ам.долларын задаргааг хүргэж байна.
Сангийн яамнаас өгсөн мэдээллээр Дэлхийн Банк, Азийн Хөгжлийн Банк зэрэг олон улсын санхүүгийн байгууллага, Япон Улс, БНСУ зэрэг хоёр талт түншлэгч орнууд хөтөлбөрийн хүрээнд нийт гурван тэрбум гаруй ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтийг төсвийн дэмжлэг болон төслийн санхүүжилтийн зориулалтаар, үлдсэнийг БНХАУ юаны свот хэлэлцлийн хугацаагаа сунгах замаар дэмжиж хамтран ажиллахаар болжээ.
Олон улсын байгууллагуудаас хамгийн түрүүнд Азийн Хөгжлийн Банк 1.35 тэрбум ам.долларыг шийдвэрлэсэн тухай бид өмнө нь мэдээлсэн. Уг нь энэ зээл 900 сая ам.доллар байх байсан боловч нэмэлт 450 сая ам.долларыг АХБ-ны Захирлуудын зөвлөл баталсан юм.
Мөн хөтөлбөр батлагдмагц улирал бүр ОУВС-гаас шилжүүлэх эхний санхүүжилт болох 38.6 сая ам.доллар Монголбанкны дансанд орсон байгаа.
Харин дараа дараагийн санхүүжилтийн тухай Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэн “Гурав дахь санхүүжилтийн асуудлаар Япон улсын Засгийн газартай хэлэлцээр хийгээд явж байна. 2017 оны 6-7 дугаар сард хэлэлцээр дуусах байх. Японоос нийт 850 сая ам.долларыг гурван үе шаттайгаар авна. 2017 онд 300 орчим сая ам.доллар болох байх.
Түүний дараа Дэлхийн банкны санхүүжилт яригдаж байгаа. Нийт 600 сая ам.долларыг гурван жилийн хугацаанд авна. Бид эхний 79 сая ам.долларыг авахаар ярьж байна” гэв.
Одоогоор мэдэгдээд буй санхүүжилтийг доорх хүснэгтээр үзүүлж байна.
Хүснэгт 1: ОУВС-гийн хөтөлбөрийн хүрээнд орж ирэх хөнгөлөлттэй зээл, зарцуулалт, хугацаа
Санхүүжүүлэгч | НИЙТ Үнийн дүн | Санхүүжилтийн төрөл | Эхний санхүүжилт хийгдэх хугацаа | |
ОУВС | 434.3 | Төлбөрийн тэнцэл | Улирал бүр 38.6 сая ам.доллар | |
АХБ | ~900 | Төсвийн дэмжлэг, | 2017 онд үзүүлэх хоёр зээлийн 250 сая ам.долларын санхүүжилтийн 7 дугаар сараас төсвийн дэмжлэг байдлаар орж ирнэ. | |
Дэлхийн банк | ~600 | Төсвийн дэмжлэг, | Дэлхийн банкны 2017 оны эхний шатны санхүүжилт энэ оны 8 дугаар сараас төсвийн дэмжлэг байдлаар санхүүжигдэнэ. | |
Япон Улс | ~850 | Төсвийн дэмжлэг | Япон Улстай бодлогын арга хэмжээгээ хэлэцэж байгаа бөгөөд эхний шатны санхүүжилт 2017 оны 10 дугаар сараас орж ирнэ гэж тооцоолж байна. | |
БНСУ | 400 | Төслийн санхүүжилт | Төслийн санхүүжилт хэлбэрээр хэрэгжүүлэх бөгөөд Ерөнхий хэлэцээрээ УИХ-тай зөвшилцөж байна. | |
Төсвийн дэмжлэг, төслийн санхүүжилтийн дүн | 3,275 | |||
БНХАУ | Своп хэлцэл сунгах | 15 тэрбум юаны своп хэлэлцлийн хугацааг 3 гаруй жилээр сунгах | ||
НИЙТ | ~5,500 |
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨР ЯМАР ТҮВШИНД БАЙГАА ВЭ?Эх сурвалж: Сангийн яам
Засгийн газрын өрийн талаарх мэдээллийг хүргэж байна. Манай улсын Засгийн газрын өр 2017 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар 20 гаруй их наяд төгрөг байна. Энэ нь ДНБ-ий 72.2 хувьтай тэнцэж байгаа юм.
Харин өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 5 их наяд орчим төгрөгөөр нэмэгджээ.
Хүснэгт 2: Засгийн газрын өр /тайлант хугацааны эцэст, тэрбум төгрөг/
Он | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Улирал | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
Засгийн газрын нийт өр (I+II) | 15,928.9 | 16,612.5 | 19,355.0 | 22,280.1 | 20,970.6 | |||
I. Засгийн газрын гадаад өр (А+Б+В) | 11,557.4 | 12,548.6 | 14,753.6 | 15,815.2 | 15,822.2 | |||
А. Зээл | 5,290.0 | 5,391.4 | 6,401.5 | 6,983.3 | 7,179.7 | |||
Б. Үнэт цаас | 3,406.8 | 4,241.5 | 4,937.1 | 5,380.5 | 6,771.8 | |||
В. Бусад | 2,860.6 | 2,915.6 | 3,415.0 | 3,451.5 | 1,870.7 | |||
II. Засгийн газрын дотоод өр (А+Б+В) | 4,371.5 | 4,064.0 | 4,601.3 | 6,464.9 | 5,148.4 | |||
А. Зээл | 200.0 | – | – | – | – | |||
Б. Үнэт цаас | 3,345.1 | 3,145.0 | 3,567.6 | 5,488.8 | 4,438.3 | |||
В. Бусад | 826.4 | 919.0 | 1,033.7 | 976.1 | 710.0 | |||
Засгийн газрын өр (ӨҮЦэнээр) | 13,260.3 | 13,793.0 | 15,787.9 | 18,964.2 | 18,934.5 | |||
Засгийн газрын өр (ӨҮЦэнээр)/ДНБ /хувь/ * | 54.70% | 56.90% | 65.20% | 79.40% | 72.70% |
Эх сурвалж: Mongolbank.mn