Билгийн тооллын XVII жарны “Алтан унжлагат” хэмээх гал тахиа жилийн шинийн нэгний өдөр УИХ-ын дарга М.Энхболд болон Ерөнхий Сайд Ж.Эрдэнэбат нар зарим компанийн удирдлагад хүндэтгэл үзүүлжээ.
Тодруулбал, Төрийн өндөрлөгүүд улс, орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн татварын орлогын хэмжээгээр эхний 50-д багтсан доорх шилдэг татвар төлөгч аж ахуйн нэгжийн удирдлагуудыг хүлээн авсан байна.
50 ААН:
д/д | Татвар төлөгчийн нэр | Хариуцлагын хэлбэр | Эрхлэх үйл ажиллагаа | Харъяалах татварын алба |
---|---|---|---|---|
1 | Оюутолгой | ХХК | Уул уурхай | УТОХГ |
2 | Эрдэнэт-Үйлдвэр | ХХК | Уул уурхай | УТОХГ |
3 | Монголын алт МАК | ХХК | Уул уурхай | УТОХГ |
4 | Цайртминерал | ХХК | Уул уурхай | УТОХГ |
5 | Тавантолгой | ХК | Уул уурхай | УТОХГ |
6 | Бороо гоулд | ХХК | Уул уурхай | УТОХГ |
7 | Багануур | ХК | Уул уурхай | УТОХГ |
8 | Болд тємєр Ерөө гол | ХХК | Уул уурхай | УТОХГ |
9 | Монполимет | ХХК | Уул уурхай | УТОХГ |
10 | Рэдпаф Монгол | ХХК | Уул уурхайн туслах үйл ажиллагаа | УТОХГ |
11 | Худалдаа Хєгжлийн банк | ХХК | Банк, санхүү | УТОХГ |
12 | Голомт банк | ХХК | Банк, санхүү | УТОХГ |
13 | Эрин интернэшнл | ХХК | Барилга | УТОХГ |
14 | Эрдэнэс Монгол | ХХК | Бизнесийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ | УТОХГ |
15 | М Си Эс Холдинг | ХХК | Бизнесийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ | УТОХГ |
16 | АПУ | ХК | Үйлдвэрлэл, худалдаа | УТОХГ |
17 | Спирт бал бурам | ХХК | Үйлдвэрлэл, худалдаа | УТОХГ |
18 | Монголтамхи Со | ХХК | Үйлдвэрлэл, худалдаа | УТОХГ |
19 | Жем интернэшнл | ХХК | Үйлдвэрлэл, худалдаа | УТОХГ |
20 | Говь | ХК | Үйлдвэрлэл, худалдаа | УТОХГ |
21 | М Си Эс Кока кола | ХХК | Үйлдвэрлэл, худалдаа | УТОХГ |
22 | Мобиком корпораци | ХХК | Харилцаа холбоо | УТОХГ |
23 | Юнител | ХХК | Харилцаа холбоо | УТОХГ |
24 | Ньюком | ХХК | Харилцаа холбоо | УТОХГ |
25 | Скайтел | ХХК | Харилцаа холбоо | УТОХГ |
26 | Жимобайл | ХХК | Харилцаа холбоо | УТОХГ |
27 | Номинтав трейд | ХХК | Худалдаа | УТОХГ |
28 | Орифлейммонгол | ХХК | Худалдаа | УТОХГ |
29 | Таванбогд трейд | ХХК | Худалдаа | УТОХГ |
30 | ЦДҮСүлжээ | ТӨХК | Цахилгаан, эрчим хүч дамжуулах | УТОХГ |
31 | Дулааны 4-р цахилгаан станц | ТӨХК | Цахилгаан, эрчим хүч үйлдвэрлэл | УТОХГ |
32 | НИК | ХХК | Шатахууны худалдаа | УТОХГ |
33 | Сод монгол групп | ХХК | Шатахууны худалдаа | УТОХГ |
34 | МЭЗ | ХХК | Цахилгаан, эрчим хүч үйлдвэрлэл | БГД |
35 | Ханбүргэдэй | ХХК | Худалдаа | БГД |
36 | Ханбогд кашмери | ХХК | Үйлдвэрлэл, худалдаа | БЗД |
37 | Стимо | ХХК | Үйлдвэрлэл, худалдаа | БЗД |
38 | Бид энд холдинг | ХХК | Үйлдвэрлэл, худалдаа | БЗД |
39 | Хүннү-Эйр | ХХК | Агаарын зорчигч тээврийн үйлчилгээ | СБД |
40 | Мөнхийн үсэг Групп | ХХК | Үйлдвэрлэл, худалдаа | СБД |
41 | Айвико | ХХК | Үйлдвэрлэл, худалдаа | СБД |
42 | Жемнет | ХХК | Худалдаа | СХД |
43 | Талх чихэр | ХК | Үйлдвэрлэл, худалдаа | СХД |
44 | Тэсо | ХХК | Үйлдвэрлэл, худалдаа | СХД |
45 | Кашимер холдинг | ХХК | Үйлдвэрлэл, худалдаа | ХУД |
46 | Хос Аз | ХХК | Үйлдвэрлэл, худалдаа | ХУД |
47 | Таванбогд фүүдс | ХХК | Түргэн хоолны газрын үйлчилгээ | ХУД |
48 | Мобиком нэтворкс | ХХК | Харилцаа холбоо | ЧД |
49 | Маркополо | ХХК | Худалдаа | ЧД |
50 | Номин реалтор | ХХК | Үл хөдлөх эд хөрөнгийн зуучлал | ЧД |
Эх сурвалж: Татварын Ерөнхий Газар